
Panchang for 09 June, 2026: The Panchang is a Hindu calendar that provides details on Tithi (lunar day), Yog, Nakshatra (lunar constellation), and Karan, along with the timings for auspicious and inauspicious periods. This information can help you schedule your auspicious and religious ceremonies.
| Panchang Element | Details |
|---|---|
| Tithi | Navami upto 02:34 AM, Jun 10 Dashami |
| Paksha | Krishna Paksha |
| Day | Tuesday |
| Nakshatra | Purva Bhadrapada upto 09:39 AM Uttara Bhadrapada |
| Yoga | Priti upto 08:18 AM Ayushmana |
| Karana | Taitila upto 03:05 PM Garaja upto 02:34 AM, Jun 10 Vanija |
| Jyeshtha (Adhik) | Purnimanta |
| Jyeshtha (Adhik) | Amanta |
| Abhijit Muhurta | 11:53 AM to 12:48 PM |
| Rahu Kaal | 03:49 PM to 05:34 PM |
| Sunrise | 05:23 AM |
| Sunset | 07:18 PM |
| Moonrise | 01:20 AM, Jun 10 |
| Moonset | 01:04 PM |
| Disha Shool | North |
| Moon Sign | Pisces |
| Sun Sign | Taurus |
| Amrit Kaal Muhurta | 04:37 AM, Jun 10 to 06:12 AM, Jun 10 |
| Brahma Muhurta | 04:02 AM to 04:42 AM |
| Godhuli Muhurta | 07:17 PM to 07:37 PM |
| Yamaganda | 08:52 AM to 10:36 AM |
| Gulika Kaal | 12:20 PM to 02:05 PM |
| Durmuhurta | 08:10 AM to 09:06 AM 11:20 PM to 12:00 AM, Jun 10 |
Connect with India's best astrologers




