
पंचांग विवरण | समय / जानकारी |
|---|---|
दिन | शुक्रवार |
सूर्योदय | 06:42 AM |
सूर्यास्त | 05:28 PM |
चन्द्रोदय | 10:21 AM |
चन्द्रास्त | 08:22 PM |
शक संवत | 1948 पराभव |
विक्रम संवत | 2083 सिद्धार्थी |
अमान्त महीना | कार्तिक |
पूर्णिमान्त महीना | कार्तिक |
पक्ष | शुक्ल पक्ष |
तिथि | चतुर्थी – 08:42 PM तक |
नक्षत्र | मूल – 05:17 PM तक |
योग | धृति – 05:23 AM, 14 नवंबर तक |
करण | वणिज – 07:24 AM तक |
द्वितीय करण | विष्टि – 08:42 PM तक |
सूर्य राशि | तुला |
चन्द्र राशि | धनु |
मुहूर्त | समय |
|---|---|
राहुकाल | 10:44 AM से 12:05 PM |
गुलिक काल | 08:03 AM से 09:24 AM |
यमगण्ड | 02:47 PM से 04:08 PM |
अभिजित मुहूर्त | 11:44 AM से 12:27 PM |
दुर्मुहूर्त | 08:51 AM से 09:34 AM |
दुर्मुहूर्त | 12:27 PM से 01:10 PM |
अमृत काल | 10:05 AM से 11:53 AM |
वर्ज्य | 03:29 PM से 05:17 PM |
वर्ज्य | 04:08 AM से 05:56 AM, 14 नवंबर |
Connect with India's best astrologers




