
पंचांग विवरण | समय / जानकारी |
|---|---|
सूर्योदय | सुबह 06:43 बजे |
सूर्यास्त | शाम 05:28 बजे |
चन्द्रोदय | सुबह 11:06 बजे |
चन्द्रास्त | रात 09:18 बजे |
शक संवत | 1948 पराभव |
विक्रम संवत | 2083 सिद्धार्थी |
अमान्त महीना | कार्तिक |
पूर्णिमान्त महीना | कार्तिक |
वार | शनिवार |
पक्ष | शुक्ल पक्ष |
तिथि | पंचमी – रात 11:23 बजे तक |
नक्षत्र | पूर्वाषाढ़ा – रात 08:24 बजे तक |
योग | शूल – सुबह 06:22 बजे, 15 नवंबर तक |
करण | बव – सुबह 10:02 बजे तक |
द्वितीय करण | बालव – रात 11:23 बजे तक |
सूर्य राशि | तुला |
चन्द्र राशि | धनु – रात 03:11 बजे, 15 नवंबर तक |
मुहूर्त / काल | समय |
|---|---|
राहुकाल | सुबह 09:24 से 10:45 बजे तक |
गुलिक काल | सुबह 06:43 से 08:03 बजे तक |
यमगण्ड | दोपहर 01:26 से 02:47 बजे तक |
अभिजित मुहूर्त | सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | सुबह 06:43 से 07:26 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | सुबह 07:26 से 08:09 बजे तक |
अमृत काल | दोपहर 02:59 से शाम 04:47 बजे तक |
वर्ज्य | सुबह 05:25 से 07:14 बजे तक (15 नवंबर) |
Connect with India's best astrologers




