
पंचांग विवरण | समय / जानकारी |
|---|---|
दिन | सोमवार |
सूर्योदय | सुबह 06:44 बजे |
सूर्यास्त | शाम 05:27 बजे |
चन्द्रोदय | दोपहर 12:21 बजे |
चन्द्रास्त | रात 11:10 बजे |
शक सम्वत | 1948 पराभव |
विक्रम सम्वत | 2083 सिद्धार्थी |
अमान्त महीना | कार्तिक |
पूर्णिमान्त महीना | कार्तिक |
पक्ष | शुक्ल पक्ष |
तिथि | सप्तमी – सुबह 04:19 बजे (17 नवंबर) तक |
नक्षत्र | श्रवण – रात 02:17 बजे (17 नवंबर) तक |
योग | गण्ड – सुबह 07:16 बजे तक |
करण | गर – दोपहर 03:13 बजे तक |
द्वितीय करण | वणिज – सुबह 04:19 बजे (17 नवंबर) तक |
सूर्य राशि | तुला – शाम 07:48 बजे तक |
चन्द्र राशि | मकर |
मुहूर्त / काल | समय |
|---|---|
राहुकाल | सुबह 08:05 बजे से 09:25 बजे तक |
गुलिक काल | दोपहर 01:26 बजे से 02:46 बजे तक |
यमगण्ड | सुबह 10:45 बजे से दोपहर 12:06 बजे तक |
अभिजित मुहूर्त | सुबह 11:44 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | दोपहर 12:27 बजे से 01:10 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | दोपहर 02:36 बजे से 03:19 बजे तक |
अमृत काल | दोपहर 02:40 बजे से शाम 04:27 बजे तक |
वर्ज्य | सुबह 06:39 बजे से 08:25 बजे तक (17 नवंबर) |
Connect with India's best astrologers




