
पंचांग विवरण | समय / जानकारी |
|---|---|
दिन | गुरुवार |
तिथि | शुक्ल पक्ष नवमी – सुबह 07:05 बजे तक |
नक्षत्र | पूर्व भाद्रपद – पूरी रात तक |
योग | व्याघात – सुबह 07:42 बजे तक |
क्षय योग | हर्षण – सुबह 06:40 बजे (20 नवंबर) तक |
करण | कौलव – सुबह 07:05 बजे तक |
द्वितीय करण | तैतिल – शाम 07:17 बजे तक |
पक्ष | शुक्ल पक्ष |
मास | कार्तिक |
विक्रम संवत | 2083 सिद्धार्थी |
शक संवत | 1948 पराभव |
सूर्योदय | सुबह 06:47 बजे |
सूर्यास्त | शाम 05:26 बजे |
चन्द्रोदय | दोपहर 01:52 बजे |
चन्द्रास्त | रात 01:59 बजे (20 नवंबर) |
सूर्य राशि | वृश्चिक |
चन्द्र राशि | कुंभ – रात 12:49 बजे (20 नवंबर) तक |
मुहूर्त | समय |
|---|---|
अभिजित मुहूर्त | सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक |
राहुकाल | दोपहर 01:26 बजे से 02:46 बजे तक |
गुलिक काल | सुबह 09:27 बजे से 10:46 बजे तक |
यमगण्ड | सुबह 06:47 बजे से 08:07 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | सुबह 10:20 बजे से 11:02 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | दोपहर 02:35 बजे से 03:18 बजे तक |
अमृत काल | रात 10:41 बजे से 12:20 बजे (20 नवंबर) तक |
वर्ज्य | दोपहर 12:46 बजे से 02:25 बजे तक |
Connect with India's best astrologers




