
पंचांग विवरण | समय / जानकारी |
|---|---|
दिन | शुक्रवार |
सूर्योदय | 06:48 ए एम |
सूर्यास्त | 05:26 पी एम |
चन्द्रोदय | 02:22 पी एम |
चन्द्रास्त | 02:58 ए एम (21 नवम्बर) |
शक सम्वत | 1948 पराभव |
विक्रम सम्वत | 2083 सिद्धार्थी |
अमान्त महीना | कार्तिक |
पूर्णिमान्त महीना | कार्तिक |
पक्ष | शुक्ल पक्ष |
तिथि | दशमी – सुबह 07:15 बजे तक |
क्षय तिथि | एकादशी – सुबह 06:31 बजे (21 नवम्बर) तक |
नक्षत्र | पूर्व भाद्रपद – सुबह 06:56 बजे तक |
योग | वज्र – सुबह 04:56 बजे (21 नवम्बर) तक |
करण | गर – सुबह 07:15 बजे तक |
द्वितीय करण | वणिज – शाम 07:00 बजे तक |
क्षय करण | विष्टि – सुबह 06:31 बजे (21 नवम्बर) तक |
सूर्य राशि | वृश्चिक |
चन्द्र राशि | मीन |
मुहूर्त | समय |
|---|---|
राहुकाल | सुबह 10:47 बजे से दोपहर 12:07 बजे तक |
गुलिक काल | सुबह 08:07 बजे से 09:27 बजे तक |
यमगण्ड | दोपहर 02:46 बजे से 04:06 बजे तक |
अभिजित मुहूर्त | सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | सुबह 08:55 बजे से 09:38 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | दोपहर 12:28 बजे से 01:10 बजे तक |
अमृत काल | रात 02:03 बजे से 03:39 बजे तक (21 नवम्बर) |
वर्ज्य | शाम 04:30 बजे से 06:05 बजे तक |
Connect with India's best astrologers




