
पंचांग विवरण | समय / जानकारी |
|---|---|
सूर्योदय | सुबह 06:48 बजे |
सूर्यास्त | शाम 05:25 बजे |
चन्द्रोदय | दोपहर 02:54 बजे |
चन्द्रास्त | सुबह 04:01 बजे (22 नवंबर) |
शक संवत | 1948 पराभव |
विक्रम संवत | 2083 सिद्धार्थी |
अमान्त महीना | कार्तिक |
पूर्णिमान्त महीना | कार्तिक |
वार | शनिवार |
पक्ष | शुक्ल पक्ष |
तिथि | द्वादशी – सुबह 04:56 बजे (22 नवंबर) तक |
नक्षत्र | उत्तर भाद्रपद – सुबह 06:50 बजे तक |
क्षय नक्षत्र | रेवती – सुबह 05:54 बजे (22 नवंबर) तक |
योग | सिद्धि – रात 02:31 बजे (22 नवंबर) तक |
करण | बव – शाम 05:49 बजे तक |
द्वितीय करण | बालव – सुबह 04:56 बजे (22 नवंबर) तक |
सूर्य राशि | वृश्चिक |
चन्द्र राशि | मीन – सुबह 05:54 बजे (22 नवंबर) तक |
मुहूर्त | समय |
|---|---|
राहुकाल | सुबह 09:28 बजे से 10:47 बजे तक |
गुलिक काल | सुबह 06:48 बजे से 08:08 बजे तक |
यमगण्ड | दोपहर 01:26 बजे से 02:46 बजे तक |
अभिजित मुहूर्त | सुबह 11:46 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | सुबह 06:48 बजे से 07:31 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | सुबह 07:31 बजे से 08:13 बजे तक |
अमृत काल | सुबह 03:36 बजे से 05:08 बजे तक (22 नवंबर) |
वर्ज्य | शाम 06:22 बजे से 07:55 बजे तक |
Connect with India's best astrologers




