
विवरण | समय |
|---|---|
सूर्योदय | सुबह 06:26 बजे |
सूर्यास्त | शाम 05:45 बजे |
चन्द्रोदय | दोपहर 03:25 बजे |
चन्द्रास्त | रात्रि 03:17 बजे (23 अक्टूबर) |
विवरण | मान |
|---|---|
शक संवत | 1948 पराभव |
विक्रम संवत | 2083 सिद्धार्थी |
अमान्त महीना | आश्विन |
पूर्णिमान्त महीना | आश्विन |
वार | गुरुवार |
पक्ष | शुक्ल पक्ष |
विवरण | समय / स्थिति |
|---|---|
तिथि | एकादशी — दोपहर 02:47 बजे तक |
नक्षत्र | शतभिषा — रात्रि 08:49 बजे तक |
योग | वृद्धि — रात्रि 11:40 बजे तक |
करण | विष्टि — दोपहर 02:47 बजे तक |
द्वितीय करण | बव — रात्रि 02:47 बजे (23 अक्टूबर) तक |
विवरण | राशि |
|---|---|
सूर्य राशि | तुला |
चन्द्र राशि | कुम्भ |
मुहूर्त / काल | समय |
|---|---|
राहुकाल | दोपहर 01:30 से 02:55 बजे तक |
गुलिक काल | सुबह 09:16 से 10:41 बजे तक |
यमगण्ड | सुबह 06:26 से 07:51 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | सुबह 10:12 से 10:57 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | दोपहर 02:44 से 03:29 बजे तक |
मुहूर्त | समय |
|---|---|
अभिजित मुहूर्त | सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 बजे तक |
अमृत काल | दोपहर 01:18 से 02:58 बजे तक |
वर्ज्य | रात्रि 03:16 से 04:53 बजे तक (23 अक्टूबर) |
Connect with India's best astrologers




