
पंचांग विवरण | समय और जानकारी |
|---|---|
दिन | शुक्रवार |
सूर्योदय | सुबह 06:27 बजे |
सूर्यास्त | शाम 05:44 बजे |
चन्द्रोदय | दोपहर 03:55 बजे |
चन्द्रास्त | सुबह 04:16 बजे, 24 अक्टूबर |
शक संवत | 1948 पराभव |
विक्रम संवत | 2083 सिद्धार्थी |
अमान्त महीना | आश्विन |
पूर्णिमान्त महीना | आश्विन |
पक्ष | शुक्ल पक्ष |
तिथि | द्वादशी, दोपहर 02:35 बजे तक |
नक्षत्र | पूर्व भाद्रपद, रात 09:02 बजे तक |
योग | ध्रुव, रात 10:08 बजे तक |
करण | बालव, दोपहर 02:35 बजे तक |
द्वितीय करण | कौलव, रात 02:11 बजे, 24 अक्टूबर तक |
सूर्य राशि | तुला |
चन्द्र राशि | कुम्भ, दोपहर 03:03 बजे तक |
शुभ मुहूर्त | समय |
|---|---|
अभिजित मुहूर्त | सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक |
अमृत काल | दोपहर 12:58 बजे से 02:35 बजे तक |
अशुभ समय | समय |
|---|---|
राहुकाल | सुबह 10:41 बजे से दोपहर 12:05 बजे तक |
गुलिक काल | सुबह 07:51 बजे से 09:16 बजे तक |
यमगण्ड | दोपहर 02:54 बजे से शाम 04:19 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | सुबह 08:42 बजे से 09:27 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | दोपहर 12:28 बजे से 01:13 बजे तक |
विवरण | समय |
|---|---|
वर्ज्य | सुबह 06:26 बजे से 08:00 बजे तक, 24 अक्टूबर |
Connect with India's best astrologers




