
| पंचांग विवरण | समय/विवरण |
|---|---|
| सूर्योदय | 06:17 ए एम |
| सूर्यास्त | 06:01 पी एम |
| चन्द्रोदय | 02:52 ए एम, 7 अक्टूबर |
| चन्द्रास्त | 03:23 पी एम |
| शक सम्वत | 1948 पराभव |
| विक्रम सम्वत | 2083 सिद्धार्थी |
| अमान्त महीना | भाद्रपद |
| पूर्णिमान्त महीना | आश्विन |
| वार | मंगलवार |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| तिथि | एकादशी — 12:34 ए एम, 7 अक्टूबर तक |
| नक्षत्र | अश्लेशा — 10:17 पी एम तक |
| योग | सिद्ध — 07:20 ए एम तक |
| क्षय योग | साध्य — 05:00 ए एम, 7 अक्टूबर तक |
| करण | बव — 01:19 पी एम तक |
| द्वितीय करण | बालव — 12:34 ए एम, 7 अक्टूबर तक |
| सूर्य राशि | कन्या |
| चन्द्र राशि | कर्क — 10:17 पी एम तक |
| मुहूर्त/काल | समय |
|---|---|
| राहुकाल | 03:05 पी एम से 04:33 पी एम |
| गुलिक काल | 12:09 पी एम से 01:37 पी एम |
| यमगण्ड | 09:13 ए एम से 10:41 ए एम |
| अभिजित मुहूर्त | 11:46 ए एम से 12:33 पी एम |
| दुर्मुहूर्त | 08:38 ए एम से 09:25 ए एम |
| दुर्मुहूर्त | 10:56 पी एम से 11:45 पी एम |
| अमृत काल | 08:44 पी एम से 10:17 पी एम |
| वर्ज्य | 11:29 ए एम से 01:02 पी एम |
Connect with India's best astrologers




