
| पंचांग विवरण | समय/जानकारी |
|---|---|
| वार | बुधवार |
| सूर्योदय | 06:17 ए एम |
| सूर्यास्त | 06:00 पी एम |
| चन्द्रोदय | 03:54 ए एम, 8 अक्टूबर |
| चन्द्रास्त | 03:57 पी एम |
| शक सम्वत | 1948 पराभव |
| विक्रम सम्वत | 2083 सिद्धार्थी |
| अमान्त महीना | भाद्रपद |
| पूर्णिमान्त महीना | आश्विन |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| तिथि | द्वादशी – 11:16 पी एम तक |
| नक्षत्र | मघा – 09:40 पी एम तक |
| योग | शुभ – 02:52 ए एम, 8 अक्टूबर तक |
| करण | कौलव – 11:53 ए एम तक |
| द्वितीय करण | तैतिल – 11:16 पी एम तक |
| सूर्य राशि | कन्या |
| चन्द्र राशि | सिंह |
| राहुकाल | 12:09 पी एम से 01:37 पी एम |
| गुलिक काल | 10:41 ए एम से 12:09 पी एम |
| यमगण्ड | 07:45 ए एम से 09:13 ए एम |
| अभिजित मुहूर्त | कोई नहीं |
| दुर्मुहूर्त | 11:45 ए एम से 12:32 पी एम |
| अमृत काल | 07:20 पी एम से 08:53 पी एम |
| वर्ज्य | 09:58 ए एम से 11:32 ए एम |
| वर्ज्य | 05:33 ए एम, 8 अक्टूबर से 07:08 ए एम, 8 अक्टूबर |
Connect with India's best astrologers




