
| पंचांग विवरण | समय/जानकारी |
|---|---|
| सूर्योदय | 06:18 ए एम |
| सूर्यास्त | 05:59 पी एम |
| चन्द्रोदय | 04:54 ए एम, 9 अक्टूबर |
| चन्द्रास्त | 04:29 पी एम |
| शक सम्वत | 1948 पराभव |
| विक्रम सम्वत | 2083 सिद्धार्थी |
| अमान्त महीना | भाद्रपद |
| पूर्णिमान्त महीना | आश्विन |
| वार | गुरुवार |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| तिथि | त्रयोदशी - 10:15 पी एम तक |
| नक्षत्र | पूर्वाफाल्गुनी - 09:20 पी एम तक |
| योग | शुक्ल - 12:58 ए एम, 9 अक्टूबर तक |
| करण | गर - 10:43 ए एम तक |
| द्वितीय करण | वणिज - 10:15 पी एम तक |
| सूर्य राशि | कन्या |
| चन्द्र राशि | सिंह - 03:18 ए एम, 9 अक्टूबर तक |
| मुहूर्त | समय |
|---|---|
| राहुकाल | 01:36 पी एम से 03:04 पी एम |
| गुलिक काल | 09:13 ए एम से 10:41 ए एम |
| यमगण्ड | 06:18 ए एम से 07:45 ए एम |
| अभिजित मुहूर्त | 11:45 ए एम से 12:32 पी एम |
| दुर्मुहूर्त | 10:12 ए एम से 10:58 ए एम |
| दुर्मुहूर्त | 02:52 पी एम से 03:39 पी एम |
| अमृत काल | 03:01 पी एम से 04:36 पी एम |
| वर्ज्य | 04:32 ए एम, 9 अक्टूबर से 06:08 ए एम, 9 अक्टूबर |
Connect with India's best astrologers




