
| पंचांग विवरण | समय/जानकारी |
|---|---|
| सूर्योदय | 06:18 ए एम |
| सूर्यास्त | 05:58 पी एम |
| चन्द्रोदय | 05:53 ए एम, 10 अक्टूबर |
| चन्द्रास्त | 05:00 पी एम |
| शक सम्वत | 1948 पराभव |
| विक्रम सम्वत | 2083 सिद्धार्थी |
| अमान्त महीना | भाद्रपद |
| पूर्णिमान्त महीना | आश्विन |
| वार | शुक्रवार |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| तिथि | चतुर्दशी - 09:35 पी एम तक |
| नक्षत्र | उत्तराफाल्गुनी - 09:19 पी एम तक |
| योग | ब्रह्म - 11:21 पी एम तक |
| करण | विष्टि - 09:52 ए एम तक |
| द्वितीय करण | शकुनि - 09:35 पी एम तक |
| सूर्य राशि | कन्या |
| चन्द्र राशि | कन्या |
| मुहूर्त | समय |
|---|---|
| राहुकाल | 10:41 ए एम से 12:08 पी एम |
| गुलिक काल | 07:46 ए एम से 09:13 ए एम |
| यमगण्ड | 03:03 पी एम से 04:31 पी एम |
| अभिजित मुहूर्त | 11:45 ए एम से 12:31 पी एम |
| दुर्मुहूर्त | 08:38 ए एम से 09:25 ए एम |
| दुर्मुहूर्त | 12:31 पी एम से 01:18 पी एम |
| अमृत काल | 02:07 पी एम से 03:43 पी एम |
| वर्ज्य | 05:51 ए एम, 10 अक्टूबर से 07:29 ए एम, 10 अक्टूबर |
Connect with India's best astrologers




