
| विवरण | मान / समय |
| सूर्योदय | 06:22 ए एम |
| सूर्यास्त | 05:51 पी एम |
| चन्द्रोदय | 11:39 ए एम |
| चन्द्रास्त | 09:36 पी एम |
| शक सम्वत | 1948 पराभव |
| विक्रम सम्वत | 2083 सिद्धार्थी |
| अमान्त महीना | आश्विन |
| पूर्णिमान्त महीना | आश्विन |
| वार | शुक्रवार |
| पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| तिथि | षष्ठी (05:54 ए एम, अक्टूबर 17 तक) |
| नक्षत्र | ज्येष्ठा (06:47 ए एम तक) |
| योग | शोभन (10:06 पी एम तक) |
| करण | कौलव (04:38 पी एम तक), द्वितीय करण - तैतिल (05:54 ए एम, अक्टूबर 17 तक) |
| सूर्य राशि | कन्या |
| चन्द्र राशि | वृश्चिक (06:47 ए एम तक) |
| राहुकाल | 10:40 ए एम से 12:06 पी एम |
| गुलिक काल | 07:48 ए एम से 09:14 ए एम |
| यमगण्ड | 02:59 पी एम से 04:25 पी एम |
| अभिजित मुहूर्त | 11:43 ए एम से 12:29 पी एम |
| दुर्मुहूर्त | 08:40 ए एम से 09:26 ए एम, 12:29 पी एम से 01:15 पी एम |
| अमृत काल | 02:35 ए एम, अक्टूबर 17 से 04:23 ए एम, अक्टूबर 17 |
| वर्ज्य | 03:47 पी एम से 05:35 पी एम |
Connect with India's best astrologers




