
| विवरण | विवरण / समय |
| सूर्योदय | 06:25 ए एम |
| सूर्यास्त | 05:46 पी एम |
| चन्द्रोदय | 02:55 पी एम |
| चन्द्रास्त | 02:19 ए एम, अक्टूबर 22 |
| शक सम्वत | 1948 पराभव |
| विक्रम सम्वत | 2083 सिद्धार्थी |
| अमान्त महीना | आश्विन |
| पूर्णिमान्त महीना | आश्विन |
| वार | बुधवार |
| पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| तिथि | दशमी (02:11 पी एम तक) |
| नक्षत्र | धनिष्ठा (07:47 पी एम तक) |
| योग | गण्ड (12:33 ए एम, अक्टूबर 22 तक) |
| करण | गर (02:11 पी एम तक), द्वितीय करण वणिज (02:35 ए एम, अक्टूबर 22 तक) |
| सूर्य राशि | तुला |
| चन्द्र राशि | मकर (07:00 ए एम तक) |
| राहुकाल | 12:06 पी एम से 01:31 पी एम |
| गुलिक काल | 10:40 ए एम से 12:06 पी एम |
| यमगण्ड | 07:50 ए एम से 09:15 ए एम |
| अभिजित मुहूर्त | कोई नहीं |
| दुर्मुहूर्त | 11:43 ए एम से 12:28 पी एम |
| अमृत काल | 08:38 ए एम से 10:21 ए एम |
| वर्ज्य | 03:18 ए एम, अक्टूबर 22 से 04:58 ए एम, अक्टूबर 22 |
Connect with India's best astrologers




