
विवरण | समय |
|---|---|
सूर्योदय | सुबह 06:27 बजे |
सूर्यास्त | शाम 05:43 बजे |
चन्द्रोदय | शाम 04:26 बजे |
चन्द्रास्त | सुबह 05:18 बजे (25 अक्टूबर) |
विवरण | जानकारी |
|---|---|
शक संवत | 1948 पराभव |
विक्रम संवत | 2083 सिद्धार्थी |
अमान्त महीना | आश्विन |
पूर्णिमान्त महीना | आश्विन |
विवरण | जानकारी |
|---|---|
वार | शनिवार |
पक्ष | शुक्ल पक्ष |
तिथि | त्रयोदशी दोपहर 01:36 बजे तक |
नक्षत्र | उत्तर भाद्रपद रात 08:32 बजे तक |
योग | व्याघात रात 08:01 बजे तक |
करण | तैतिल दोपहर 01:36 बजे तक |
द्वितीय करण | गर रात 12:51 बजे तक (25 अक्टूबर) |
सूर्य राशि | तुला |
चन्द्र राशि | मीन |
मुहूर्त | समय |
|---|---|
राहुकाल | सुबह 09:16 बजे से 10:41 बजे तक |
गुलिक काल | सुबह 06:27 बजे से 07:52 बजे तक |
यमगण्ड | दोपहर 01:30 बजे से 02:54 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | सुबह 06:27 बजे से 07:12 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | सुबह 07:12 बजे से 07:57 बजे तक |
मुहूर्त | समय |
|---|---|
अभिजित मुहूर्त | सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक |
अमृत काल | दोपहर 03:50 बजे से शाम 05:24 बजे तक |
Connect with India's best astrologers




