
पंचांग विवरण | समय और जानकारी |
|---|---|
दिन | मंगलवार |
सूर्योदय | सुबह 06:29 बजे |
सूर्यास्त | शाम 05:40 बजे |
चन्द्रोदय | शाम 06:23 बजे |
चन्द्रास्त | सुबह 07:31 बजे |
शक संवत | 1948 पराभव |
विक्रम संवत | 2083 सिद्धार्थी |
अमान्त महीना | आश्विन |
पूर्णिमान्त महीना | कार्तिक |
पक्ष | कृष्ण पक्ष |
तिथि | प्रतिपदा सुबह 07:01 बजे तक |
द्वितीय तिथि | 28 अक्टूबर को सुबह 04:06 बजे तक |
नक्षत्र | भरणी दोपहर 03:39 बजे तक |
योग | सिद्धि सुबह 10:53 बजे तक |
करण | कौलव सुबह 07:01 बजे तक |
द्वितीय करण | तैतिल शाम 05:35 बजे तक |
क्षय करण | गर, 28 अक्टूबर को सुबह 04:06 बजे तक |
सूर्य राशि | तुला |
चन्द्र राशि | मेष, रात 09:06 बजे तक |
मुहूर्त का नाम | समय |
|---|---|
अभिजित मुहूर्त | सुबह 11:42 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक |
अमृत काल | सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12:43 बजे तक |
राहुकाल | दोपहर 02:52 बजे से शाम 04:16 बजे तक |
गुलिक काल | दोपहर 12:05 बजे से 01:29 बजे तक |
यमगण्ड | सुबह 09:17 बजे से 10:41 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | सुबह 08:44 बजे से 09:28 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | रात 10:48 बजे से 11:39 बजे तक |
वर्ज्य | 28 अक्टूबर को रात 02:32 बजे से सुबह 03:59 बजे तक |
Connect with India's best astrologers




