
तिथि | द्वादशी - 07:56 ए एम तक |
पक्ष | शुक्ल पक्ष |
वार | गुरुवार |
नक्षत्र | चित्रा - 08:08 ए एम तक |
योग | वरीयान् - 03:55 ए एम, मई 29 तक |
करण | बालव - 07:56 ए एम तक |
अमांत महीना | ज्येष्ठ (अधिक) |
पूर्णिमांत महीना | ज्येष्ठ (अधिक) |
अभिजित मुहूर्त | 11:44 ए एम से 12:35 पी एम |
राहुकाल | 01:46 पी एम से 03:22 पी एम |
सूर्योदय | 05:44 ए एम |
सूर्यास्त | 06:35 पी एम |
चंद्रोदय | 04:14 पी एम |
चन्द्रास्त | 03:50 ए एम, मई 29 |
दिशा शूल | दक्षिण |
चंद्र राशि | तुला |
सूर्य राशि | वृषभ |
ब्रह्म मुहूर्त | 04:15 ए एम से 04:59 ए एम |
गोधूलि मुहूर्त | 06:34 पी एम से 06:56 पी एम |
यमगण्ड | 05:44 ए एम से 07:20 ए एम |
गुलिक काल | 08:57 ए एम से 10:33 ए एम |
दुर्मुहूर्त | 10:01 ए एम से 10:53 ए एम |
Connect with India's best astrologers




