
Panchang for 01 July, 2026: The Panchang is a Hindu calendar that provides details on Tithi (lunar day), Yog, Nakshatra (lunar constellation), and Karan, along with the timings for auspicious and inauspicious periods. This information can help you schedule your auspicious and religious ceremonies.
| Panchang Element | Details |
|---|---|
| Tithi | Pratipada upto 07:38 AM Dwitiya |
| Paksha | Krishna Paksha |
| Day | Wednesday |
| Nakshatra | Purva Ashadha upto 06:51 AM Uttara Ashadha |
| Yoga | Indra upto 04:04 PM Vaidhriti |
| Karana | Kaulava upto 07:38 AM Taitila upto 08:39 PM Garaja |
| Ashadha | Purnimanta |
| Jyeshtha | Amanta |
| Abhijit Muhurta | None |
| Rahu Kaal | 12:25 PM to 02:09 PM |
| Sunrise | 05:27 AM |
| Sunset | 07:23 PM |
| Moonrise | 08:44 PM |
| Moonset | 06:12 AM |
| Disha Shool | North |
| Moon Sign | Sagittarius upto 01:31 PM Capricorn |
| Sun Sign | Gemini |
| Amrit Kaal Muhurta | 02:21 AM, Jul 02 to 04:08 AM, Jul 02 |
| Brahma Muhurta | 04:06 AM to 04:47 AM |
| Godhuli Muhurta | 07:22 PM to 07:42 PM |
| Yamaganda | 07:11 AM to 08:56 AM |
| Gulika Kaal | 10:40 AM to 12:25 PM |
| Durmuhurta | 11:57 AM to 12:53 PM |
Connect with India's best astrologers




