
चौघड़िया | फल | समय |
|---|---|---|
शुभ | उत्तम | 06:31 ए एम से 07:54 ए एम |
रोग | अमंगल | 07:54 ए एम से 09:18 ए एम |
उद्वेग | अशुभ | 09:18 ए एम से 10:41 ए एम |
चर | सामान्य | 10:41 ए एम से 12:05 पी एम |
लाभ | उन्नति | 12:05 पी एम से 01:28 पी एम |
अमृत | सर्वोत्तम | 01:28 पी एम से 02:52 पी एम (राहु काल) |
काल | हानि | 02:52 पी एम से 04:15 पी एम (काल वेला) |
शुभ | उत्तम | 04:15 पी एम से 05:38 पी एम (वार वेला) |
सूर्योदय: सुबह 06:31 बजे
राहुकाल: दोपहर 01:28 बजे से 02:52 बजे तक
चौघड़िया | फल | समय |
|---|---|---|
अमृत | सर्वोत्तम | 05:38 पी एम से 07:15 पी एम |
चर | सामान्य | 07:15 पी एम से 08:52 पी एम |
रोग | अमंगल | 08:52 पी एम से 10:28 पी एम |
काल | हानि | 10:28 पी एम से 12:05 ए एम, 30 अक्टूबर |
लाभ | उन्नति | 12:05 ए एम से 01:42 ए एम, 30 अक्टूबर (काल रात्रि) |
उद्वेग | अशुभ | 01:42 ए एम से 03:18 ए एम, 30 अक्टूबर |
शुभ | उत्तम | 03:18 ए एम से 04:55 ए एम, 30 अक्टूबर |
अमृत | सर्वोत्तम | 04:55 ए एम से 06:31 ए एम, 30 अक्टूबर |
सूर्यास्त: शाम 05:38 बजे
Connect with India's best astrologers




