
चौघड़िया | शुभ-अशुभ | समय |
|---|---|---|
रोग | अमंगल | 06:34 AM से 07:57 AM |
उद्वेग | अशुभ | 07:57 AM से 09:19 AM (वार वेला) |
चर | सामान्य | 09:19 AM से 10:42 AM |
लाभ | उन्नति | 10:42 AM से 12:04 PM |
अमृत | सर्वोत्तम | 12:04 PM से 01:27 PM |
काल | हानि | 01:27 PM से 02:50 PM (काल वेला) |
शुभ | उत्तम | 02:50 PM से 04:12 PM (राहु काल) |
रोग | अमंगल | 04:12 PM से 05:35 PM |
चौघड़िया | शुभ-अशुभ | समय |
|---|---|---|
काल | हानि | 05:35 PM से 07:12 PM |
लाभ | उन्नति | 07:12 PM से 08:50 PM (काल रात्रि) |
उद्वेग | अशुभ | 08:50 PM से 10:27 PM |
शुभ | उत्तम | 10:27 PM से 12:05 AM (4 नवंबर) |
अमृत | सर्वोत्तम | 12:05 AM से 01:42 AM (4 नवंबर) |
चर | सामान्य | 01:42 AM से 03:20 AM (4 नवंबर) |
रोग | अमंगल | 03:20 AM से 04:57 AM (4 नवंबर) |
काल | हानि | 04:57 AM से 06:35 AM (4 नवंबर) |
Connect with India's best astrologers




