
| विवरण | समय |
|---|---|
| सूर्योदय | 05:45 ए एम |
| सूर्यास्त | 07:09 पी एम |
| चन्द्रोदय | 11:04 पी एम |
| चन्द्रास्त | 11:52 ए एम |
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| शक संवत | 1948 पराभव |
| विक्रम संवत | 2083 सिद्धार्थी |
| अमान्त महीना | आषाढ़ |
| पूर्णिमान्त महीना | श्रावण |
| वार | बुधवार |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| तिथि | सप्तमी - 08:42 पी एम तक |
| नक्षत्र | अश्विनी - 09:18 पी एम तक |
| योग | शूल - 05:29 पी एम तक |
| करण | विष्टि - 09:26 ए एम तक |
| द्वितीय करण | बव - 08:42 पी एम तक |
| विवरण | राशि |
|---|---|
| सूर्य राशि | कर्क |
| चन्द्र राशि | मेष |
| विवरण | समय |
|---|---|
| राहुकाल | 12:27 पी एम से 02:08 पी एम |
| गुलिक काल | 10:46 ए एम से 12:27 पी एम |
| यमगण्ड | 07:25 ए एम से 09:06 ए एम |
| अभिजित मुहूर्त | कोई नहीं |
| दुर्मुहूर्त | 12:00 पी एम से 12:54 पी एम |
| अमृत काल | 02:16 पी एम से 03:50 पी एम |
| वर्ज्य | 05:24 पी एम से 06:57 पी एम |
Connect with India's best astrologers




