
| शीर्षक | विवरण |
|---|---|
| वार | शनिवार |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| तिथि | दशमी – 01:59 PM तक |
| नक्षत्र | रोहिणी – 04:51 PM तक |
| योग | ध्रुव – 09:02 AM तक, उसके बाद क्षय योग |
| अगला योग | व्याघात – 05:38 AM (09 अगस्त) तक |
| करण | विष्टि – 01:59 PM तक |
| द्वितीय करण | बव – 12:33 AM (09 अगस्त) तक |
| सूर्योदय | 05:46 AM |
| सूर्यास्त | 07:07 PM |
| चन्द्रोदय | 01:37 AM (09 अगस्त) |
| चन्द्रास्त | 03:14 PM |
| सूर्य राशि | कर्क |
| चन्द्र राशि | वृषभ – 03:48 AM (09 अगस्त) तक |
| राहुकाल | 09:06 AM – 10:47 AM |
| गुलिक काल | 05:46 AM – 07:26 AM |
| यमगण्ड | 02:07 PM – 03:47 PM |
| अभिजित मुहूर्त | 12:00 PM – 12:53 PM |
| दुर्मुहूर्त (प्रथम) | 05:46 AM – 06:40 AM |
| दुर्मुहूर्त (द्वितीय) | 06:40 AM – 07:33 AM |
| अमृत काल | 01:54 PM – 03:22 PM |
| वर्ज्य (प्रथम) | 09:28 AM – 10:57 AM |
| वर्ज्य (द्वितीय) | 09:57 PM – 11:24 PM |
| शक संवत | 1948 (पराभव) |
| विक्रम संवत | 2083 (सिद्धार्थी) |
| अमान्त महीना | आषाढ़ |
| पूर्णिमान्त महीना | श्रावण |
Connect with India's best astrologers




