
पंचांग विवरण | समय एवं जानकारी |
|---|---|
दिन | सोमवार |
सूर्योदय | सुबह 06:34 बजे |
सूर्यास्त | शाम 05:35 बजे |
चन्द्रोदय | रात 12:45 बजे (3 नवंबर) |
चन्द्रास्त | दोपहर 01:23 बजे |
शक संवत | 1948 पराभव |
विक्रम संवत | 2083 सिद्धार्थी |
अमान्त महीना | आश्विन |
पूर्णिमान्त महीना | कार्तिक |
पक्ष | कृष्ण पक्ष |
तिथि | अष्टमी दोपहर 01:10 बजे तक |
नक्षत्र | अश्लेषा सुबह 03:46 बजे (3 नवंबर) तक |
योग | शुभ दोपहर 12:07 बजे तक |
करण | कौलव दोपहर 01:10 बजे तक |
द्वितीय करण | तैतिल रात 12:29 बजे (3 नवंबर) तक |
सूर्य राशि | तुला |
चन्द्र राशि | कर्क सुबह 03:46 बजे (3 नवंबर) तक |
शुभ मुहूर्त | समय |
|---|---|
अभिजित मुहूर्त | सुबह 11:42 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक |
अमृत काल | रात 02:13 बजे से 03:46 बजे तक (3 नवंबर) |
अशुभ मुहूर्त | समय |
|---|---|
राहुकाल | सुबह 07:56 बजे से 09:19 बजे तक |
गुलिक काल | दोपहर 01:27 बजे से 02:50 बजे तक |
यमगण्ड | सुबह 10:42 बजे से दोपहर 12:04 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | दोपहर 12:27 बजे से 01:11 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | दोपहर 02:39 बजे से 03:23 बजे तक |
वर्ज्य | शाम 04:55 बजे से 06:28 बजे तक |
Connect with India's best astrologers




