
| पंचांग विवरण | समय/जानकारी |
|---|---|
| वार | रविवार |
| पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| तिथि | नवमी — शाम 05:51 बजे तक |
| नक्षत्र | पूर्वाषाढ़ा — 21 सितंबर सुबह 04:34 बजे तक |
| योग | सौभाग्य — दोपहर 03:23 बजे तक |
| करण | कौलव — शाम 05:51 बजे तक |
| द्वितीय करण | तैतिल — पूर्ण रात्रि तक |
| सूर्योदय | सुबह 06:08 बजे |
| सूर्यास्त | शाम 06:20 बजे |
| चन्द्रोदय | दोपहर 02:34 बजे |
| चन्द्रास्त | 21 सितंबर रात 12:42 बजे |
| सूर्य राशि | कन्या |
| चन्द्र राशि | धनु |
| शक सम्वत | 1948 पराभव |
| विक्रम सम्वत | 2083 सिद्धार्थी |
| अमान्त महीना | भाद्रपद |
| पूर्णिमान्त महीना | भाद्रपद |
| मुहूर्त | समय |
|---|---|
| राहुकाल | शाम 04:49 बजे से 06:20 बजे तक |
| गुलिक काल | दोपहर 03:17 बजे से 04:49 बजे तक |
| यमगण्ड | दोपहर 12:14 बजे से 01:46 बजे तक |
| अभिजित मुहूर्त | सुबह 11:50 बजे से दोपहर 12:39 बजे तक |
| दुर्मुहूर्त | शाम 04:43 बजे से 05:32 बजे तक |
| अमृत काल | रात 11:12 बजे से 21 सितंबर रात 12:59 बजे तक |
| वर्ज्य | दोपहर 12:27 बजे से 02:15 बजे तक |
Connect with India's best astrologers




