
तिथि | दशमी - 05:10 ए एम, मई 26 तक |
पक्ष | शुक्ल पक्ष |
वार | सोमवार |
नक्षत्र | उत्तराफाल्गुनी - 04:08 ए एम, मई 26 तक |
योग | वज्र - 03:15 ए एम, मई 26 तक |
करण | तैतिल - 04:46 पी एम तक |
अमांत महीना | ज्येष्ठ (अधिक) |
पूर्णिमांत महीना | ज्येष्ठ (अधिक) |
अभिजित मुहूर्त | 11:44 ए एम से 12:35 पी एम |
राहुकाल | 07:21 ए एम से 08:57 ए एम |
सूर्योदय | 05:44 एएम |
सूर्यास्त | 06:34 पी एम |
चंद्रोदय | 01:50 पी एम |
चन्द्रास्त | 01:59 ए एम, मई 26 |
दिशा शूल | पूर्व |
चंद्र राशि | सिंह - 09:07 ए एम तक |
सूर्य राशि | वृषभ |
ब्रह्म मुहूर्त | 04:15 ए एम से 05:00 ए एम |
गोधूलि मुहूर्त | 06:33 पी एम से 06:56 पी एम |
यमगण्ड | 10:33 ए एम से 12:09 पी एम |
गुलिक काल | 01:46 पी एम से 03:22 पी एम |
दुर्मुहूर्त | 12:35 पी एम से 01:26 पी एम |
Connect with India's best astrologers




