
पंचांग विवरण | समय एवं जानकारी |
|---|---|
दिन | गुरुवार |
सूर्योदय | सुबह 06:36 बजे |
सूर्यास्त | शाम 05:33 बजे |
चन्द्रोदय | सुबह 03:45 बजे (6 नवंबर) |
चन्द्रास्त | दोपहर 03:01 बजे |
शक संवत | 1948 पराभव |
विक्रम संवत | 2083 सिद्धार्थी |
अमान्त महीना | आश्विन |
पूर्णिमान्त महीना | कार्तिक |
पक्ष | कृष्ण पक्ष |
तिथि | एकादशी सुबह 10:35 बजे तक |
नक्षत्र | उत्तराफाल्गुनी सुबह 03:55 बजे तक (6 नवंबर) |
योग | वैधृति सुबह 05:09 बजे तक (6 नवंबर) |
करण | बालव सुबह 10:35 बजे तक |
द्वितीय करण | कौलव रात 10:30 बजे तक |
सूर्य राशि | तुला |
चन्द्र राशि | सिंह सुबह 09:34 बजे तक |
राहुकाल | दोपहर 01:27 बजे से 02:49 बजे तक |
गुलिक काल | सुबह 09:20 बजे से 10:42 बजे तक |
यमगण्ड | सुबह 06:36 बजे से 07:58 बजे तक |
अभिजित मुहूर्त | सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:26 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | सुबह 10:15 बजे से 10:59 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | दोपहर 02:38 बजे से 03:22 बजे तक |
अमृत काल | रात 08:36 बजे से 10:13 बजे तक |
वर्ज्य | सुबह 10:49 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक |
Connect with India's best astrologers




