
पंचांग विवरण | समय / जानकारी |
|---|---|
दिन | शुक्रवार |
सूर्योदय | सुबह 06:37 बजे |
सूर्यास्त | शाम 05:33 बजे |
चन्द्रोदय | सुबह 04:43 बजे (7 नवंबर) |
चन्द्रास्त | दोपहर 03:31 बजे |
शक संवत | 1948 पराभव |
विक्रम संवत | 2083 सिद्धार्थी |
अमान्त महीना | आश्विन |
पूर्णिमान्त महीना | कार्तिक |
पक्ष | कृष्ण पक्ष |
तिथि | द्वादशी सुबह 10:30 बजे तक |
नक्षत्र | हस्त सुबह 04:43 बजे (7 नवंबर) तक |
योग | विष्कम्भ सुबह 04:10 बजे (7 नवंबर) तक |
करण | तैतिल सुबह 10:30 बजे तक |
द्वितीय करण | गर रात 10:36 बजे तक |
सूर्य राशि | तुला |
चन्द्र राशि | कन्या |
मुहूर्त | समय |
|---|---|
राहुकाल | सुबह 10:43 बजे से दोपहर 12:05 बजे तक |
गुलिक काल | सुबह 07:59 बजे से 09:21 बजे तक |
यमगण्ड | दोपहर 02:49 बजे से 04:11 बजे तक |
अभिजित मुहूर्त | सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:26 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | सुबह 08:48 बजे से 09:31 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | दोपहर 12:26 बजे से 01:10 बजे तक |
अमृत काल | रात 10:31 बजे से 12:10 बजे (7 नवंबर) तक |
वर्ज्य | दोपहर 12:36 बजे से 02:15 बजे तक |
Connect with India's best astrologers




