
चौघड़िया | फल | समय |
|---|---|---|
काल | हानि | 06:32 AM से 07:55 AM (काल वेला) |
शुभ | उत्तम | 07:55 AM से 09:18 AM |
रोग | अमंगल | 09:18 AM से 10:41 AM (राहु काल) |
उद्वेग | अशुभ | 10:41 AM से 12:04 PM |
चर | सामान्य | 12:04 PM से 01:28 PM |
लाभ | उन्नति | 01:28 PM से 02:51 PM (वार वेला) |
अमृत | सर्वोत्तम | 02:51 PM से 04:14 PM |
काल | हानि | 04:14 PM से 05:37 PM (काल वेला) |
चौघड़िया | फल | समय |
|---|---|---|
लाभ | उन्नति | 05:37 PM से 07:14 PM (काल रात्रि) |
उद्वेग | अशुभ | 07:14 PM से 08:51 PM |
शुभ | उत्तम | 08:51 PM से 10:28 PM |
अमृत | सर्वोत्तम | 10:28 PM से 12:05 AM (01 नवंबर) |
चर | सामान्य | 12:05 AM से 01:42 AM (01 नवंबर) |
रोग | अमंगल | 01:42 AM से 03:19 AM (01 नवंबर) |
काल | हानि | 03:19 AM से 04:56 AM (01 नवंबर) |
लाभ | उन्नति | 04:56 AM से 06:33 AM (01 नवंबर) (काल रात्रि) |
Connect with India's best astrologers




