
पंचांग विवरण | समय एवं जानकारी |
|---|---|
दिन | रविवार |
सूर्योदय | सुबह 06:33 बजे |
सूर्यास्त | शाम 05:36 बजे |
चन्द्रोदय | रात 11:40 बजे |
चन्द्रास्त | दोपहर 12:42 बजे |
शक संवत | 1948 पराभव |
विक्रम संवत | 2083 सिद्धार्थी |
अमान्त महीना | आश्विन |
पूर्णिमान्त महीना | कार्तिक |
पक्ष | कृष्ण पक्ष |
तिथि | सप्तमी दोपहर 02:51 बजे तक |
नक्षत्र | पुष्य सुबह 04:30 बजे, 2 नवंबर तक |
योग | साध्य दोपहर 02:39 बजे तक |
करण | बव दोपहर 02:51 बजे तक |
द्वितीय करण | बालव रात 01:57 बजे, 2 नवंबर तक |
सूर्य राशि | तुला |
चंद्र राशि | कर्क |
मुहूर्त | समय |
|---|---|
राहुकाल | शाम 04:13 बजे से 05:36 बजे तक |
गुलिक काल | दोपहर 02:50 बजे से शाम 04:13 बजे तक |
यमगण्ड | दोपहर 12:04 बजे से 01:27 बजे तक |
अभिजित मुहूर्त | सुबह 11:42 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | शाम 04:08 बजे से 04:52 बजे तक |
अमृत काल | रात 10:25 बजे से 11:56 बजे तक |
वर्ज्य | दोपहर 01:16 बजे से 02:48 बजे तक |
Connect with India's best astrologers




