
पंचांग | समय और विवरण |
|---|---|
दिन | शुक्रवार |
सूर्योदय | सुबह 06:31 बजे |
सूर्यास्त | शाम 05:38 बजे |
चन्द्रोदय | रात 09:23 बजे |
चन्द्रास्त | सुबह 10:57 बजे |
शक संवत | 1948 पराभव |
विक्रम संवत | 2083 सिद्धार्थी |
अमान्त महीना | आश्विन |
पूर्णिमान्त महीना | कार्तिक |
पक्ष | कृष्ण पक्ष |
तिथि | पंचमी, शाम 07:24 बजे तक |
नक्षत्र | मृगशिरा, सुबह 09:04 बजे तक |
योग | शिव, रात 08:41 बजे तक |
करण | कौलव, सुबह 08:45 बजे तक |
द्वितीय करण | तैतिल, शाम 07:24 बजे तक |
क्षय करण | गर, 31 अक्टूबर सुबह 06:08 बजे तक |
सूर्य राशि | तुला |
चंद्र राशि | मिथुन |
मुहूर्त | समय |
|---|---|
राहुकाल | सुबह 10:41 बजे से दोपहर 12:05 बजे तक |
गुलिक काल | सुबह 07:55 बजे से 09:18 बजे तक |
यमगण्ड | दोपहर 02:51 बजे से शाम 04:14 बजे तक |
अभिजित मुहूर्त | सुबह 11:42 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | सुबह 08:45 बजे से 09:29 बजे तक |
दुर्मुहूर्त | दोपहर 12:27 बजे से 01:11 बजे तक |
अमृत काल | रात 09:58 बजे से 11:27 बजे तक |
वर्ज्य | शाम 04:49 बजे से 06:17 बजे तक |
Connect with India's best astrologers




